Nifty Bank (BANKNIFTY) 32500 call [CE] price option chart analysis
Nifty Bank (BANKNIFTY) 32500 CE analysis Nifty Bank option chain analysis
Date | Close | Open | High | Low | Volume |
21 Thu Jan | 32186.90 | 32732.80 | 32842.30 | 31985.55 | 0 lakhs |
20 Wed Jan | 32543.70 | 32388.95 | 32607.45 | 32322.90 | 0 lakhs |
19 Tue Jan | 32424.85 | 32082.90 | 32464.95 | 31863.95 | 0 lakhs |
18 Mon Jan | 31811.75 | 32275.15 | 32441.50 | 31650.90 | 0 lakhs |
15 Fri Jan | 32246.80 | 32508.90 | 32544.80 | 32044.35 | 0 lakhs |
14 Thu Jan | 32519.75 | 32526.70 | 32718.95 | 32442.35 | 0 lakhs |
13 Wed Jan | 32574.65 | 32546.60 | 32683.50 | 32148.25 | 0 lakhs |
12 Tue Jan | 32339.00 | 31835.05 | 32397.95 | 31725.85 | 0 lakhs |
11 Mon Jan | 31998.90 | 32280.30 | 32288.45 | 31836.95 | 0 lakhs |
08 Fri Jan | 32084.20 | 32298.05 | 32298.05 | 32002.95 | 0 lakhs |

My analysis of stock is bullish for shortterm, but stock is in semi over bought zones and there are some chances of seeing a fall tomorrow. Use 32386.1 as stoploss in an intra day sell trade for a target of 31790.89. However, stock will show a bullish move above 32386.1.
Price action analysis of BANKNIFTY based on a short term time period is negative, but trend is highly volatile. A longer duration price action analysis might give a better picture of the trend in this stock.
Price action analysis of BANKNIFTY based on a short to mid term time period is definitely positive! This means that there is a strong uptrend in the stock for the given time period. Buyers are extremely bullish on the stock.
Price action analysis of BANKNIFTY based on a mid term time period is definitely positive! This means that there is a strong uptrend in the stock for the given time period. Buyers are extremely bullish on the stock.
Nifty Bank (BANKNIFTY) 32500 call [CE] price option chart analysis 28 Thu Jan 2021 expiry
BANKNIFTY call of strike 32500 is trading at 277.70 on 21 Thu Jan and it has an open interest of 2796260 and total traded volume is 13079500
Date | (CE) call Price | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 277.70 | 550.00 | 611.55 | 217.00 | 139813.00 |
20 Wed Jan | 468.10 | 525.95 | 528.00 | 406.30 | 75128.00 |
19 Tue Jan | 526.00 | 320.15 | 558.00 | 320.15 | 45467.00 |
18 Mon Jan | 331.25 | 553.15 | 614.80 | 283.85 | 39652.00 |
15 Fri Jan | 563.30 | 732.25 | 732.25 | 500.00 | 29801.00 |
14 Thu Jan | 756.25 | 815.65 | 884.05 | 717.75 | 17939.00 |
13 Wed Jan | 841.75 | 782.80 | 909.35 | 660.00 | 29822.00 |
12 Tue Jan | 750.00 | 494.35 | 770.20 | 450.00 | 21249.00 |
11 Mon Jan | 562.55 | 646.55 | 646.55 | 501.55 | 15053.00 |
08 Fri Jan | 596.60 | 676.70 | 676.70 | 560.00 | 14610.00 |
![chart Nifty Bank (BANKNIFTY) 32500 call [CE] price option chart analysis](https://www.bullFO.com/nse.chartCallPut.BANKNIFTY.CE.32500.1611792000.chart.png)
The underlying equity is trading at 32186.90 which means that call of strike 32500 is OTM call option (out of the money)
There is no intrinsic value in this Call option
Lot size of BANKNIFTY Nifty Bank is 20
Total traded contracts are 139,813
Total Open Interest for call (CE) of strike 32500 is 2,796,260
Analysis BANKNIFTY 32500 CE might not be profitable for buyers to buy this call, but this could be a good opportunity for sellers to make a quick profit.
Nifty Bank (BANKNIFTY) maximum open interest Call
Maximum call writing has been done for strikes
Nifty Bank (BANKNIFTY) maximum open interest Put
Maximum Put writing has been done for strikes
BANKNIFTY (CE) call of strike 32500 of expiry 28 Jan is trading at 277.70 on 21 Thu Jan, and it has an open interest of 2796260 and total traded volume is 13079500 while call of strike 33000 and put of strike 32000 have maximum open interest.
Quick Charts: Daily Charts Long term Charts Weekly Charts Monthly Charts Renko Charts PNF Charts

Nifty Bank (BANKNIFTY) Out-the-money Calls, in-the-money Puts
Nifty Bank (BANKNIFTY) 32200 strike 32200 CE charts 32200 PE charts
Call of strike 32200 is 13.099999999999 out-of-the-money, but PE of strike 32200 is 13.099999999999 in-the-money.
CE of strike 32200 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 410.85 | 750.00 | 836.30 | 337.10 | 19069.00 |
20 Wed Jan | 652.95 | 692.05 | 723.20 | 566.60 | 4979.00 |
19 Tue Jan | 699.75 | 457.00 | 729.65 | 457.00 | 10653.00 |
18 Mon Jan | 436.90 | 720.05 | 782.10 | 383.25 | 7774.00 |
15 Fri Jan | 719.35 | 917.00 | 917.00 | 638.60 | 3993.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 32200 is of 13.099999999999 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 385.40 | 265.00 | 564.45 | 135.00 | 44680.00 |
20 Wed Jan | 263.40 | 439.25 | 441.80 | 244.90 | 11056.00 |
19 Tue Jan | 372.00 | 622.50 | 728.60 | 360.30 | 5496.00 |
18 Mon Jan | 819.25 | 632.05 | 899.90 | 521.90 | 6143.00 |
15 Fri Jan | 598.70 | 541.85 | 724.55 | 500.20 | 3960.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 32300 strike 32300 CE charts 32300 PE charts
Call of strike 32300 is 113.1 out-of-the-money, but PE of strike 32300 is 113.1 in-the-money.
CE of strike 32300 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 370.10 | 677.95 | 751.00 | 291.05 | 22163.00 |
20 Wed Jan | 583.30 | 550.05 | 650.00 | 509.05 | 8631.00 |
19 Tue Jan | 639.55 | 473.45 | 667.90 | 418.00 | 6779.00 |
18 Mon Jan | 392.10 | 664.10 | 722.00 | 350.85 | 6314.00 |
15 Fri Jan | 663.00 | 806.00 | 837.95 | 590.00 | 6423.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 32300 is of 113.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 412.65 | 225.45 | 612.25 | 155.25 | 42857.00 |
20 Wed Jan | 295.10 | 454.45 | 454.45 | 276.35 | 13228.00 |
19 Tue Jan | 411.95 | 720.05 | 775.80 | 400.00 | 3843.00 |
18 Mon Jan | 893.25 | 660.50 | 958.70 | 563.70 | 4379.00 |
15 Fri Jan | 641.70 | 560.30 | 779.00 | 540.00 | 5726.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 32400 strike 32400 CE charts 32400 PE charts
Call of strike 32400 is 213.1 out-of-the-money, but PE of strike 32400 is 213.1 in-the-money.
CE of strike 32400 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 317.80 | 527.00 | 679.95 | 250.00 | 31103.00 |
20 Wed Jan | 526.15 | 474.30 | 589.35 | 458.25 | 18020.00 |
19 Tue Jan | 578.90 | 348.30 | 609.95 | 348.30 | 6633.00 |
18 Mon Jan | 363.15 | 538.10 | 671.55 | 295.25 | 5219.00 |
15 Fri Jan | 616.40 | 732.30 | 785.95 | 544.35 | 4793.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 32400 is of 213.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 480.90 | 321.95 | 676.70 | 182.10 | 43394.00 |
20 Wed Jan | 335.80 | 455.00 | 500.75 | 310.30 | 14646.00 |
19 Tue Jan | 455.00 | 803.65 | 828.00 | 439.75 | 1833.00 |
18 Mon Jan | 959.50 | 767.35 | 1029.55 | 614.90 | 2020.00 |
15 Fri Jan | 692.35 | 620.50 | 830.60 | 579.85 | 2864.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 32500 strike 32500 CE charts 32500 PE charts
Call of strike 32500 is 313.1 out-of-the-money, but PE of strike 32500 is 313.1 in-the-money.
CE of strike 32500 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 277.70 | 550.00 | 611.55 | 217.00 | 139813.00 |
20 Wed Jan | 468.10 | 525.95 | 528.00 | 406.30 | 75128.00 |
19 Tue Jan | 526.00 | 320.15 | 558.00 | 320.15 | 45467.00 |
18 Mon Jan | 331.25 | 553.15 | 614.80 | 283.85 | 39652.00 |
15 Fri Jan | 563.30 | 732.25 | 732.25 | 500.00 | 29801.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 32500 is of 313.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 542.40 | 383.00 | 740.00 | 210.70 | 166889.00 |
20 Wed Jan | 375.85 | 553.55 | 553.60 | 350.80 | 54281.00 |
19 Tue Jan | 496.80 | 824.25 | 910.15 | 480.05 | 13355.00 |
18 Mon Jan | 1018.90 | 750.25 | 1097.45 | 653.80 | 12657.00 |
15 Fri Jan | 747.10 | 643.80 | 892.00 | 623.80 | 17419.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 32600 strike 32600 CE charts 32600 PE charts
Call of strike 32600 is 413.1 out-of-the-money, but PE of strike 32600 is 413.1 in-the-money.
CE of strike 32600 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 237.80 | 445.20 | 544.95 | 185.65 | 66945.00 |
20 Wed Jan | 413.90 | 380.40 | 470.95 | 361.35 | 22871.00 |
19 Tue Jan | 474.15 | 327.40 | 499.75 | 304.00 | 6390.00 |
18 Mon Jan | 294.15 | 473.90 | 565.00 | 242.70 | 6218.00 |
15 Fri Jan | 518.70 | 644.95 | 675.50 | 460.20 | 4032.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 32600 is of 413.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 592.80 | 349.85 | 810.55 | 244.10 | 58906.00 |
20 Wed Jan | 421.85 | 590.00 | 604.35 | 392.90 | 11223.00 |
19 Tue Jan | 545.15 | 877.35 | 966.00 | 530.00 | 1217.00 |
18 Mon Jan | 1086.00 | 846.45 | 1172.00 | 712.90 | 1384.00 |
15 Fri Jan | 802.20 | 671.00 | 950.00 | 670.95 | 1475.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 32700 strike 32700 CE charts 32700 PE charts
Call of strike 32700 is 513.1 out-of-the-money, but PE of strike 32700 is 513.1 in-the-money.
CE of strike 32700 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 207.65 | 344.00 | 482.00 | 156.50 | 91569.00 |
20 Wed Jan | 366.55 | 380.05 | 418.45 | 317.60 | 12001.00 |
19 Tue Jan | 424.00 | 292.05 | 449.45 | 269.45 | 6589.00 |
18 Mon Jan | 250.95 | 448.45 | 518.00 | 216.95 | 5134.00 |
15 Fri Jan | 472.40 | 655.00 | 655.00 | 425.00 | 2799.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 32700 is of 513.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 662.30 | 400.00 | 879.95 | 281.00 | 62895.00 |
20 Wed Jan | 470.00 | 648.35 | 661.80 | 441.75 | 3829.00 |
19 Tue Jan | 594.95 | 982.55 | 1061.85 | 581.65 | 751.00 |
18 Mon Jan | 1131.75 | 904.00 | 1231.50 | 770.05 | 1412.00 |
15 Fri Jan | 859.65 | 782.05 | 1005.50 | 719.80 | 1316.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 32800 strike 32800 CE charts 32800 PE charts
Call of strike 32800 is 613.1 out-of-the-money, but PE of strike 32800 is 613.1 in-the-money.
CE of strike 32800 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 174.60 | 321.20 | 426.40 | 132.30 | 89927.00 |
20 Wed Jan | 320.55 | 389.00 | 389.00 | 278.45 | 12861.00 |
19 Tue Jan | 377.35 | 284.25 | 402.00 | 241.10 | 6654.00 |
18 Mon Jan | 250.85 | 387.30 | 472.55 | 204.50 | 3586.00 |
15 Fri Jan | 435.30 | 551.05 | 577.60 | 386.25 | 3992.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 32800 is of 613.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 721.50 | 442.80 | 955.70 | 320.55 | 42300.00 |
20 Wed Jan | 524.35 | 707.45 | 741.45 | 492.60 | 1563.00 |
19 Tue Jan | 656.90 | 972.35 | 1003.10 | 634.80 | 152.00 |
18 Mon Jan | 1235.35 | 987.15 | 1291.25 | 813.50 | 650.00 |
15 Fri Jan | 927.40 | 801.00 | 1063.40 | 781.65 | 312.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 32900 strike 32900 CE charts 32900 PE charts
Call of strike 32900 is 713.1 out-of-the-money, but PE of strike 32900 is 713.1 in-the-money.
CE of strike 32900 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 146.50 | 308.00 | 370.00 | 111.50 | 56595.00 |
20 Wed Jan | 276.65 | 339.65 | 339.70 | 241.55 | 7872.00 |
19 Tue Jan | 337.10 | 237.95 | 360.00 | 213.10 | 3312.00 |
18 Mon Jan | 211.70 | 402.65 | 431.65 | 175.75 | 2708.00 |
15 Fri Jan | 397.65 | 502.70 | 526.65 | 354.30 | 3183.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 32900 is of 713.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 795.55 | 519.25 | 1033.75 | 369.60 | 10512.00 |
20 Wed Jan | 585.70 | 771.90 | 771.90 | 555.00 | 356.00 |
19 Tue Jan | 713.20 | 1020.00 | 1034.25 | 709.80 | 30.00 |
18 Mon Jan | 1290.30 | 1037.80 | 1375.70 | 882.40 | 43.00 |
15 Fri Jan | 972.85 | 847.75 | 1109.70 | 830.00 | 305.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 33000 strike 33000 CE charts 33000 PE charts
Call of strike 33000 is 813.1 out-of-the-money, but PE of strike 33000 is 813.1 in-the-money.
CE of strike 33000 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 121.35 | 206.15 | 321.60 | 91.70 | 220383.00 |
20 Wed Jan | 239.85 | 270.00 | 284.30 | 207.05 | 62448.00 |
19 Tue Jan | 298.40 | 181.45 | 323.25 | 181.45 | 47229.00 |
18 Mon Jan | 192.80 | 346.25 | 389.85 | 160.00 | 43350.00 |
15 Fri Jan | 357.45 | 485.65 | 485.65 | 317.20 | 26044.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 33000 is of 813.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 807.20 | 562.25 | 1111.50 | 415.25 | 48378.00 |
20 Wed Jan | 646.50 | 885.20 | 885.20 | 608.65 | 7907.00 |
19 Tue Jan | 773.10 | 1311.10 | 1311.10 | 754.50 | 2970.00 |
18 Mon Jan | 1406.80 | 1104.55 | 1475.45 | 930.85 | 2683.00 |
15 Fri Jan | 1050.85 | 895.95 | 1203.05 | 878.45 | 2975.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 33100 strike 33100 CE charts 33100 PE charts
Call of strike 33100 is 913.1 out-of-the-money, but PE of strike 33100 is 913.1 in-the-money.
CE of strike 33100 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 102.40 | 224.05 | 275.00 | 77.85 | 39707.00 |
20 Wed Jan | 203.90 | 233.05 | 245.45 | 176.00 | 4277.00 |
19 Tue Jan | 265.15 | 179.95 | 282.30 | 174.35 | 1396.00 |
18 Mon Jan | 169.65 | 287.70 | 350.65 | 142.65 | 1403.00 |
15 Fri Jan | 322.85 | 417.45 | 442.30 | 289.30 | 1146.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 33100 is of 913.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 908.05 | 607.25 | 1112.95 | 477.85 | 2116.00 |
20 Wed Jan | 703.10 | 729.10 | 801.10 | 673.15 | 82.00 |
19 Tue Jan | 1040.00 | 1040.00 | 1040.00 | 1040.00 | 4.00 |
18 Mon Jan | 1455.70 | 1140.90 | 1460.75 | 1083.90 | 172.00 |
15 Fri Jan | 1215.85 | 972.05 | 1215.85 | 968.70 | 5.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 33200 strike 33200 CE charts 33200 PE charts
Call of strike 33200 is 1013.1 out-of-the-money, but PE of strike 33200 is 1013.1 in-the-money.
CE of strike 33200 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 85.20 | 180.25 | 234.35 | 64.75 | 37828.00 |
20 Wed Jan | 170.25 | 189.30 | 210.90 | 153.40 | 6362.00 |
19 Tue Jan | 229.25 | 156.85 | 254.15 | 151.10 | 1822.00 |
18 Mon Jan | 153.95 | 330.75 | 330.75 | 127.50 | 1615.00 |
15 Fri Jan | 293.30 | 380.05 | 403.85 | 262.25 | 1517.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 33200 is of 1013.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 988.05 | 633.15 | 1263.80 | 534.75 | 1651.00 |
20 Wed Jan | 788.05 | 940.00 | 959.95 | 759.65 | 43.00 |
19 Tue Jan | 895.00 | 1299.55 | 1365.15 | 895.00 | 13.00 |
18 Mon Jan | 1421.35 | 1404.40 | 1476.45 | 989.15 | 45.00 |
15 Fri Jan | 1180.00 | 1237.80 | 1295.45 | 1109.75 | 12.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 33300 strike 33300 CE charts 33300 PE charts
Call of strike 33300 is 1113.1 out-of-the-money, but PE of strike 33300 is 1113.1 in-the-money.
CE of strike 33300 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 68.65 | 229.00 | 229.00 | 54.40 | 48951.00 |
20 Wed Jan | 146.25 | 187.35 | 187.35 | 128.45 | 4881.00 |
19 Tue Jan | 198.65 | 135.05 | 221.25 | 134.80 | 2018.00 |
18 Mon Jan | 137.55 | 223.55 | 283.30 | 94.15 | 2248.00 |
15 Fri Jan | 265.35 | 348.50 | 367.00 | 234.55 | 1745.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 33300 is of 1113.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 1104.90 | 689.20 | 1390.70 | 597.75 | 628.00 |
20 Wed Jan | 852.70 | 952.10 | 952.10 | 830.00 | 5.00 |
19 Tue Jan | 966.75 | 1411.85 | 1411.85 | 966.75 | 6.00 |
18 Mon Jan | 1686.65 | 1312.45 | 1686.65 | 1261.95 | 5.00 |
15 Fri Jan | 1174.35 | 1079.85 | 1356.50 | 1079.85 | 13.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 33400 strike 33400 CE charts 33400 PE charts
Call of strike 33400 is 1213.1 out-of-the-money, but PE of strike 33400 is 1213.1 in-the-money.
CE of strike 33400 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 59.15 | 132.60 | 164.10 | 45.85 | 44421.00 |
20 Wed Jan | 120.45 | 106.70 | 155.60 | 98.60 | 4253.00 |
19 Tue Jan | 177.45 | 123.20 | 195.75 | 117.60 | 1718.00 |
18 Mon Jan | 124.40 | 206.70 | 254.20 | 81.40 | 2150.00 |
15 Fri Jan | 239.25 | 323.00 | 333.00 | 212.50 | 1229.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 33400 is of 1213.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 1214.80 | 770.55 | 1294.55 | 667.25 | 580.00 |
20 Wed Jan | 978.50 | 978.50 | 978.50 | 978.50 | 2.00 |
19 Tue Jan | 1555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 Mon Jan | 1555.00 | 1386.95 | 1603.80 | 1314.15 | 34.00 |
15 Fri Jan | 1413.60 | 1158.35 | 1439.25 | 1144.00 | 8.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 33500 strike 33500 CE charts 33500 PE charts
Call of strike 33500 is 1313.1 out-of-the-money, but PE of strike 33500 is 1313.1 in-the-money.
CE of strike 33500 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 50.40 | 105.10 | 136.35 | 38.40 | 167815.00 |
20 Wed Jan | 100.70 | 115.45 | 136.00 | 90.20 | 65354.00 |
19 Tue Jan | 149.80 | 114.00 | 168.85 | 102.00 | 35340.00 |
18 Mon Jan | 107.85 | 191.35 | 227.90 | 74.45 | 38641.00 |
15 Fri Jan | 214.05 | 280.90 | 302.55 | 189.00 | 27773.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 33500 is of 1313.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 1272.00 | 889.40 | 1526.65 | 737.70 | 2866.00 |
20 Wed Jan | 1014.45 | 1246.10 | 1246.10 | 961.50 | 1315.00 |
19 Tue Jan | 1123.65 | 1559.20 | 1615.00 | 1104.30 | 889.00 |
18 Mon Jan | 1757.25 | 1457.45 | 1880.10 | 1280.00 | 574.00 |
15 Fri Jan | 1371.20 | 1269.75 | 1575.05 | 1200.00 | 328.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 33600 strike 33600 CE charts 33600 PE charts
Call of strike 33600 is 1413.1 out-of-the-money, but PE of strike 33600 is 1413.1 in-the-money.
CE of strike 33600 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 42.90 | 80.00 | 111.35 | 32.95 | 39463.00 |
20 Wed Jan | 85.60 | 120.00 | 120.00 | 74.40 | 2875.00 |
19 Tue Jan | 130.75 | 88.75 | 148.55 | 84.25 | 3208.00 |
18 Mon Jan | 95.75 | 121.45 | 201.25 | 80.95 | 640.00 |
15 Fri Jan | 193.75 | 246.10 | 266.95 | 175.95 | 239.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 33600 is of 1413.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 1193.60 | 930.00 | 1193.60 | 805.75 | 9.00 |
20 Wed Jan | 1203.80 | 1086.55 | 1203.80 | 1086.55 | 3.00 |
19 Tue Jan | 1560.30 | 1661.35 | 1661.35 | 1560.30 | 2.00 |
18 Mon Jan | 1693.40 | 1443.80 | 1693.40 | 1397.20 | 3.00 |
15 Fri Jan | 1501.15 | 1288.00 | 1501.15 | 1288.00 | 2.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 33700 strike 33700 CE charts 33700 PE charts
Call of strike 33700 is 1513.1 out-of-the-money, but PE of strike 33700 is 1513.1 in-the-money.
CE of strike 33700 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 37.00 | 94.85 | 94.85 | 28.05 | 44171.00 |
20 Wed Jan | 69.15 | 103.65 | 103.65 | 60.50 | 3751.00 |
19 Tue Jan | 115.05 | 79.95 | 129.00 | 75.45 | 1987.00 |
18 Mon Jan | 88.75 | 144.30 | 184.05 | 73.20 | 827.00 |
15 Fri Jan | 168.05 | 223.95 | 239.10 | 153.10 | 157.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 33700 is of 1513.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 1448.55 | 1036.85 | 1636.55 | 900.40 | 235.00 |
20 Wed Jan | 1212.85 | 1373.50 | 1373.50 | 1164.90 | 8.00 |
19 Tue Jan | 1747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 Mon Jan | 1747.00 | 1750.25 | 1750.25 | 1747.00 | 2.00 |
15 Fri Jan | 1352.10 | 1352.15 | 1352.15 | 1352.10 | 2.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 33800 strike 33800 CE charts 33800 PE charts
Call of strike 33800 is 1613.1 out-of-the-money, but PE of strike 33800 is 1613.1 in-the-money.
CE of strike 33800 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 31.85 | 71.60 | 74.30 | 24.70 | 36507.00 |
20 Wed Jan | 56.70 | 86.05 | 86.05 | 49.30 | 4454.00 |
19 Tue Jan | 96.50 | 77.70 | 111.20 | 68.70 | 1721.00 |
18 Mon Jan | 75.45 | 97.30 | 158.55 | 60.00 | 970.00 |
15 Fri Jan | 153.10 | 208.35 | 211.35 | 133.25 | 737.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 33800 is of 1613.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 1433.95 | 1100.80 | 1466.90 | 954.50 | 68.00 |
20 Wed Jan | 2601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 Tue Jan | 2601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 Mon Jan | 2601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 Fri Jan | 2601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 33900 strike 33900 CE charts 33900 PE charts
Call of strike 33900 is 1713.1 out-of-the-money, but PE of strike 33900 is 1713.1 in-the-money.
CE of strike 33900 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 27.75 | 47.65 | 60.00 | 21.50 | 20205.00 |
20 Wed Jan | 46.55 | 60.00 | 66.65 | 41.05 | 3543.00 |
19 Tue Jan | 82.55 | 75.55 | 96.45 | 55.75 | 682.00 |
18 Mon Jan | 78.05 | 123.20 | 140.50 | 55.20 | 578.00 |
15 Fri Jan | 139.85 | 187.70 | 188.00 | 110.00 | 156.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 33900 is of 1713.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 2508.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 Wed Jan | 2508.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 Tue Jan | 2508.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 Mon Jan | 2508.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 Fri Jan | 2508.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 34000 strike 34000 CE charts 34000 PE charts
Call of strike 34000 is 1813.1 out-of-the-money, but PE of strike 34000 is 1813.1 in-the-money.
CE of strike 34000 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 24.95 | 44.30 | 49.10 | 20.00 | 123997.00 |
20 Wed Jan | 38.20 | 52.00 | 60.10 | 32.20 | 41937.00 |
19 Tue Jan | 69.50 | 56.50 | 84.80 | 51.35 | 39454.00 |
18 Mon Jan | 58.10 | 104.45 | 125.05 | 46.80 | 34414.00 |
15 Fri Jan | 122.00 | 172.35 | 175.40 | 107.20 | 29217.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 34000 is of 1813.1 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 1771.55 | 1347.00 | 1938.70 | 1155.05 | 726.00 |
20 Wed Jan | 1431.65 | 1604.70 | 1638.75 | 1390.00 | 136.00 |
19 Tue Jan | 1531.70 | 2006.40 | 2111.95 | 1518.90 | 135.00 |
18 Mon Jan | 2203.15 | 1855.15 | 2224.60 | 1700.00 | 73.00 |
15 Fri Jan | 1798.95 | 1600.00 | 1950.00 | 1600.00 | 152.00 |
Nifty Bank (BANKNIFTY) 34100 strike 34100 CE charts 34100 PE charts
Call of strike 34100 is 1913.1 out-of-the-money, but PE of strike 34100 is 1913.1 in-the-money.
CE of strike 34100 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 22.45 | 30.55 | 39.75 | 18.30 | 13909.00 |
20 Wed Jan | 31.40 | 49.70 | 49.75 | 28.60 | 1284.00 |
19 Tue Jan | 68.25 | 57.10 | 74.70 | 28.30 | 1013.00 |
18 Mon Jan | 50.00 | 65.65 | 116.20 | 42.30 | 190.00 |
