State Bank (SBIN) 200 put [PE] price option chart analysis
State Bank of India (SBIN) 200 PE analysis deals in Banks State Bank of India option chain analysis
Date | Close | Open | High | Low | Volume |
15 Fri Jan | 303.85 | 306.80 | 310.90 | 301.30 | 353.076 lakhs |
14 Thu Jan | 307.25 | 306.70 | 309.25 | 303.80 | 401.235 lakhs |
13 Wed Jan | 306.80 | 296.00 | 308.00 | 294.50 | 780.421 lakhs |
12 Tue Jan | 292.50 | 280.00 | 293.85 | 277.90 | 443.071 lakhs |
11 Mon Jan | 282.50 | 288.00 | 288.20 | 279.60 | 297.032 lakhs |
08 Fri Jan | 286.00 | 290.10 | 291.40 | 285.20 | 325.434 lakhs |
07 Thu Jan | 287.70 | 289.00 | 291.80 | 287.00 | 305.466 lakhs |
06 Wed Jan | 285.05 | 283.00 | 289.15 | 281.40 | 407.657 lakhs |
05 Tue Jan | 281.75 | 278.05 | 282.45 | 277.00 | 273.931 lakhs |
04 Mon Jan | 281.05 | 281.85 | 283.90 | 277.75 | 314.506 lakhs |

My analysis of stock is bullish for shortterm, but trade for tomorrow is selective. Take a BUY trade only if stock stays above 294.9, but if it comes below 294.9, then a intra day sell could be more profitable.
If you take a sell trade below 294.9, then use 294.9 as stoploss and 280.61 as target. However if you take a buy trade in stock , then use 294.9 as stoploss and 311.9 as target.
Price action analysis of SBIN based on a short term time period is definitely positive! This means that there is a strong uptrend in the stock for the given time period. Buyers are extremely bullish on the stock.
Price action analysis of SBIN based on a short to mid term time period is definitely positive! This means that there is a strong uptrend in the stock for the given time period. Buyers are extremely bullish on the stock.
Price action analysis of SBIN based on a mid term time period is definitely positive! This means that there is a strong uptrend in the stock for the given time period. Buyers are extremely bullish on the stock.
State Bank (SBIN) 200 put [PE] price option chart analysis 28 Thu Jan 2021 expiry
SBIN put of strike 200 is trading at 0.25 on 15 Fri Jan and it has an open interest of 162000 and total traded volume is 2862000000
Date | (PE) put Price | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 54.00 |
14 Thu Jan | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 26.00 |
13 Wed Jan | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 71.00 |
12 Tue Jan | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 83.00 |
11 Mon Jan | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 123.00 |
08 Fri Jan | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 92.00 |
07 Thu Jan | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 35.00 |
06 Wed Jan | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 68.00 |
05 Tue Jan | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 67.00 |
04 Mon Jan | 0.40 | 0.35 | 0.45 | 0.30 | 161.00 |
![chart State Bank (SBIN) 200 put [PE] price option chart analysis](https://www.bullFO.com/nse.chartCallPut.SBIN.PE.200.1611792000.chart.png)
The underlying equity is trading at 303.85 which means that put of strike 200 is OTM put option (out of the money)
There is no intrinsic value in this Put option
Lot size of SBIN State Bank of India is 3000
Total traded contracts are 54
Total Open Interest for put (PE) of strike 200 is 162,000
State Bank (SBIN) maximum open interest Call
Maximum call writing has been done for strikes
State Bank (SBIN) maximum open interest Put
Maximum Put writing has been done for strikes
SBIN (PE) put of strike 200 of expiry 28 Jan is trading at 0.25 on 15 Fri Jan, and it has an open interest of 162000 and total traded volume is 2862000000 while call of strike 310 and put of strike 300 have maximum open interest.
Quick Charts: Daily Charts Long term Charts Weekly Charts Monthly Charts Renko Charts PNF Charts

State Bank (SBIN) Out-the-money Calls, in-the-money Puts
State Bank (SBIN) 305 strike 305 CE charts 305 PE charts
Call of strike 305 is 1.15 out-of-the-money, but PE of strike 305 is 1.15 in-the-money.
CE of strike 305 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 10.65 | 13.40 | 15.45 | 9.65 | 2813.00 |
14 Thu Jan | 13.10 | 13.80 | 15.40 | 12.00 | 1985.00 |
13 Wed Jan | 14.30 | 8.00 | 15.15 | 7.65 | 8275.00 |
12 Tue Jan | 7.05 | 2.55 | 7.90 | 2.55 | 2474.00 |
11 Mon Jan | 3.40 | 4.30 | 4.30 | 2.90 | 604.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 305 is of 1.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 11.30 | 10.00 | 12.75 | 8.60 | 3258.00 |
14 Thu Jan | 10.30 | 11.15 | 12.35 | 9.75 | 2031.00 |
13 Wed Jan | 11.05 | 14.00 | 17.10 | 10.70 | 1439.00 |
12 Tue Jan | 75.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 Mon Jan | 75.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
State Bank (SBIN) 310 strike 310 CE charts 310 PE charts
Call of strike 310 is 6.15 out-of-the-money, but PE of strike 310 is 6.15 in-the-money.
CE of strike 310 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 8.65 | 10.95 | 12.85 | 7.80 | 8080.00 |
14 Thu Jan | 10.80 | 11.90 | 12.90 | 9.85 | 7167.00 |
13 Wed Jan | 11.95 | 6.50 | 12.75 | 6.15 | 17188.00 |
12 Tue Jan | 5.70 | 2.10 | 6.45 | 2.00 | 5402.00 |
11 Mon Jan | 2.65 | 3.40 | 3.50 | 2.20 | 1315.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 310 is of 6.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 14.25 | 12.50 | 16.00 | 10.90 | 2074.00 |
14 Thu Jan | 12.80 | 13.85 | 15.25 | 12.25 | 1495.00 |
13 Wed Jan | 13.65 | 18.30 | 20.50 | 13.20 | 1220.00 |
12 Tue Jan | 21.70 | 27.70 | 28.70 | 20.75 | 36.00 |
11 Mon Jan | 29.40 | 31.70 | 31.70 | 29.40 | 7.00 |
State Bank (SBIN) 315 strike 315 CE charts 315 PE charts
Call of strike 315 is 11.15 out-of-the-money, but PE of strike 315 is 11.15 in-the-money.
CE of strike 315 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 6.95 | 9.30 | 10.55 | 6.20 | 3050.00 |
14 Thu Jan | 8.75 | 9.50 | 10.70 | 8.05 | 2428.00 |
13 Wed Jan | 9.80 | 4.90 | 10.50 | 4.90 | 5348.00 |
12 Tue Jan | 4.55 | 1.70 | 5.15 | 1.55 | 1702.00 |
11 Mon Jan | 2.10 | 2.65 | 2.70 | 1.75 | 553.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 315 is of 11.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 17.45 | 15.15 | 18.70 | 13.75 | 207.00 |
14 Thu Jan | 15.85 | 16.15 | 18.20 | 15.20 | 115.00 |
13 Wed Jan | 16.85 | 16.50 | 17.00 | 16.45 | 7.00 |
12 Tue Jan | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 Mon Jan | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
State Bank (SBIN) 320 strike 320 CE charts 320 PE charts
Call of strike 320 is 16.15 out-of-the-money, but PE of strike 320 is 16.15 in-the-money.
CE of strike 320 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 5.55 | 7.20 | 8.55 | 5.05 | 7042.00 |
14 Thu Jan | 7.10 | 7.50 | 8.85 | 6.55 | 5588.00 |
13 Wed Jan | 8.00 | 4.00 | 8.60 | 3.90 | 14782.00 |
12 Tue Jan | 3.65 | 1.30 | 4.25 | 1.25 | 4592.00 |
11 Mon Jan | 1.65 | 2.00 | 2.05 | 1.35 | 1538.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 320 is of 16.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 21.05 | 20.00 | 23.00 | 16.60 | 155.00 |
14 Thu Jan | 19.10 | 20.60 | 21.25 | 18.50 | 69.00 |
13 Wed Jan | 19.75 | 24.40 | 26.35 | 19.45 | 71.00 |
12 Tue Jan | 29.45 | 31.80 | 31.80 | 28.55 | 11.00 |
11 Mon Jan | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 1.00 |
State Bank (SBIN) 325 strike 325 CE charts 325 PE charts
Call of strike 325 is 21.15 out-of-the-money, but PE of strike 325 is 21.15 in-the-money.
CE of strike 325 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 4.45 | 5.05 | 6.90 | 4.00 | 1354.00 |
14 Thu Jan | 5.70 | 7.00 | 7.20 | 5.30 | 1134.00 |
13 Wed Jan | 6.65 | 3.80 | 7.05 | 3.20 | 2575.00 |
12 Tue Jan | 2.90 | 1.00 | 3.40 | 1.00 | 844.00 |
11 Mon Jan | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.10 | 303.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 325 is of 21.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 Thu Jan | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 Wed Jan | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Tue Jan | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 Mon Jan | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
State Bank (SBIN) 330 strike 330 CE charts 330 PE charts
Call of strike 330 is 26.15 out-of-the-money, but PE of strike 330 is 26.15 in-the-money.
CE of strike 330 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 3.60 | 4.80 | 5.60 | 3.20 | 3587.00 |
14 Thu Jan | 4.65 | 5.00 | 5.90 | 4.35 | 3531.00 |
13 Wed Jan | 5.40 | 2.75 | 5.85 | 2.65 | 6981.00 |
12 Tue Jan | 2.40 | 1.05 | 2.80 | 0.75 | 2146.00 |
11 Mon Jan | 1.05 | 1.30 | 1.30 | 0.85 | 867.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 330 is of 26.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 28.60 | 24.30 | 30.80 | 24.30 | 16.00 |
14 Thu Jan | 27.00 | 27.00 | 27.50 | 26.90 | 5.00 |
13 Wed Jan | 32.60 | 31.00 | 32.60 | 31.00 | 2.00 |
12 Tue Jan | 41.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 Mon Jan | 41.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
State Bank (SBIN) 335 strike 335 CE charts 335 PE charts
Call of strike 335 is 31.15 out-of-the-money, but PE of strike 335 is 31.15 in-the-money.
CE of strike 335 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 2.95 | 4.00 | 4.55 | 2.65 | 904.00 |
14 Thu Jan | 3.80 | 4.30 | 4.85 | 3.55 | 818.00 |
13 Wed Jan | 4.35 | 2.25 | 4.80 | 2.10 | 2261.00 |
12 Tue Jan | 1.90 | 0.75 | 2.30 | 0.70 | 732.00 |
11 Mon Jan | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 0.75 | 178.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 335 is of 31.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 Thu Jan | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 Wed Jan | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Tue Jan | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 Mon Jan | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
State Bank (SBIN) 340 strike 340 CE charts 340 PE charts
Call of strike 340 is 36.15 out-of-the-money, but PE of strike 340 is 36.15 in-the-money.
CE of strike 340 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 2.40 | 3.20 | 3.70 | 2.15 | 1970.00 |
14 Thu Jan | 3.15 | 3.35 | 4.05 | 3.00 | 1982.00 |
13 Wed Jan | 3.65 | 2.05 | 4.00 | 1.80 | 5402.00 |
12 Tue Jan | 1.55 | 0.50 | 1.85 | 0.50 | 955.00 |
11 Mon Jan | 0.65 | 0.80 | 0.85 | 0.55 | 243.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 340 is of 36.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 1.00 |
14 Thu Jan | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 1.00 |
13 Wed Jan | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Tue Jan | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 Mon Jan | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
State Bank (SBIN) 345 strike 345 CE charts 345 PE charts
Call of strike 345 is 41.15 out-of-the-money, but PE of strike 345 is 41.15 in-the-money.
CE of strike 345 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 1.80 | 564.00 |
14 Thu Jan | 2.60 | 2.95 | 3.30 | 2.50 | 757.00 |
13 Wed Jan | 2.95 | 1.85 | 3.25 | 1.40 | 2084.00 |
12 Tue Jan | 1.30 | 0.50 | 1.55 | 0.45 | 424.00 |
11 Mon Jan | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.50 | 43.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 345 is of 41.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 Thu Jan | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 Wed Jan | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Tue Jan | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 Mon Jan | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
State Bank (SBIN) 350 strike 350 CE charts 350 PE charts
Call of strike 350 is 46.15 out-of-the-money, but PE of strike 350 is 46.15 in-the-money.
CE of strike 350 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 1.70 | 2.15 | 2.50 | 1.50 | 2962.00 |
14 Thu Jan | 2.15 | 2.55 | 2.80 | 2.00 | 2332.00 |
13 Wed Jan | 2.50 | 1.30 | 2.75 | 1.20 | 4167.00 |
01 Thu Jan | |||||
01 Thu Jan |
Intrinsic value in this PE of strike 350 is of 46.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 1.00 |
14 Thu Jan | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 Wed Jan | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01 Thu Jan | |||||
01 Thu Jan |
State Bank (SBIN) 355 strike 355 CE charts 355 PE charts
Call of strike 355 is 51.15 out-of-the-money, but PE of strike 355 is 51.15 in-the-money.
CE of strike 355 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 1.40 | 2.50 | 2.50 | 1.20 | 228.00 |
14 Thu Jan | 1.85 | 2.00 | 2.25 | 1.70 | 71.00 |
01 Thu Jan | |||||
01 Thu Jan | |||||
01 Thu Jan |
Intrinsic value in this PE of strike 355 is of 51.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 81.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 Thu Jan | 81.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01 Thu Jan | |||||
01 Thu Jan | |||||
01 Thu Jan |
State Bank (SBIN) 360 strike 360 CE charts 360 PE charts
Call of strike 360 is 56.15 out-of-the-money, but PE of strike 360 is 56.15 in-the-money.
CE of strike 360 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 1.15 | 1.35 | 1.70 | 1.00 | 1211.00 |
14 Thu Jan | 1.50 | 1.65 | 1.95 | 1.40 | 683.00 |
01 Thu Jan | |||||
01 Thu Jan | |||||
01 Thu Jan |
Intrinsic value in this PE of strike 360 is of 56.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 Thu Jan | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01 Thu Jan | |||||
01 Thu Jan | |||||
01 Thu Jan |
State Bank (SBIN) in-the-money Calls, out-the-money Puts
State Bank (SBIN) 300 strike 300 CE charts 300 PE charts
Call of strike 300 is 3.85 in-of-the-money, but PE of strike 300 is 3.85 out-the-money.
CE of strike 300 has 3.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 13.05 | 15.50 | 18.50 | 11.80 | 3011.00 |
14 Thu Jan | 15.85 | 16.25 | 18.25 | 14.35 | 2480.00 |
13 Wed Jan | 16.95 | 9.95 | 17.95 | 9.30 | 24077.00 |
12 Tue Jan | 8.85 | 3.75 | 9.75 | 3.25 | 13531.00 |
11 Mon Jan | 4.45 | 5.70 | 5.70 | 3.70 | 3742.00 |
PE of strike 300 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 8.70 | 7.80 | 9.90 | 6.65 | 5237.00 |
14 Thu Jan | 7.95 | 9.00 | 9.75 | 7.50 | 3855.00 |
13 Wed Jan | 8.80 | 13.00 | 13.85 | 8.50 | 6917.00 |
12 Tue Jan | 14.80 | 24.40 | 24.40 | 14.00 | 377.00 |
11 Mon Jan | 20.70 | 19.20 | 22.80 | 19.10 | 68.00 |
State Bank (SBIN) 295 strike 295 CE charts 295 PE charts
Call of strike 295 is 8.85 in-of-the-money, but PE of strike 295 is 8.85 out-the-money.
CE of strike 295 has 8.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 15.85 | 19.05 | 21.60 | 14.40 | 588.00 |
14 Thu Jan | 18.90 | 20.00 | 21.35 | 17.30 | 406.00 |
13 Wed Jan | 20.00 | 12.40 | 21.05 | 11.45 | 3489.00 |
12 Tue Jan | 10.85 | 4.55 | 11.85 | 4.20 | 3543.00 |
11 Mon Jan | 5.70 | 7.35 | 7.35 | 4.80 | 1175.00 |
PE of strike 295 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 6.55 | 5.95 | 7.60 | 5.10 | 1597.00 |
14 Thu Jan | 6.10 | 6.85 | 7.60 | 5.85 | 1244.00 |
13 Wed Jan | 6.90 | 10.50 | 13.50 | 6.70 | 4708.00 |
12 Tue Jan | 11.85 | 15.60 | 16.15 | 11.20 | 403.00 |
11 Mon Jan | 17.00 | 16.10 | 19.40 | 15.55 | 20.00 |
State Bank (SBIN) 290 strike 290 CE charts 290 PE charts
Call of strike 290 is 13.85 in-of-the-money, but PE of strike 290 is 13.85 out-the-money.
CE of strike 290 has 13.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 19.15 | 19.30 | 25.80 | 17.55 | 693.00 |
14 Thu Jan | 22.45 | 23.35 | 25.00 | 20.35 | 880.00 |
13 Wed Jan | 23.40 | 14.60 | 24.50 | 13.80 | 4732.00 |
12 Tue Jan | 13.15 | 6.20 | 14.30 | 5.65 | 11031.00 |
11 Mon Jan | 7.35 | 9.50 | 9.50 | 6.20 | 3377.00 |
PE of strike 290 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 4.85 | 4.60 | 5.65 | 3.85 | 2723.00 |
14 Thu Jan | 4.60 | 5.20 | 5.85 | 4.40 | 1955.00 |
13 Wed Jan | 5.30 | 8.45 | 8.55 | 5.15 | 6505.00 |
12 Tue Jan | 9.20 | 15.85 | 16.70 | 8.60 | 2044.00 |
11 Mon Jan | 13.45 | 12.05 | 15.85 | 12.05 | 542.00 |
State Bank (SBIN) 285 strike 285 CE charts 285 PE charts
Call of strike 285 is 18.85 in-of-the-money, but PE of strike 285 is 18.85 out-the-money.
CE of strike 285 has 18.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 22.80 | 26.80 | 29.50 | 20.95 | 744.00 |
14 Thu Jan | 26.55 | 27.25 | 29.00 | 24.05 | 391.00 |
13 Wed Jan | 27.15 | 18.45 | 28.35 | 17.00 | 1494.00 |
12 Tue Jan | 15.85 | 7.95 | 17.35 | 7.25 | 4228.00 |
11 Mon Jan | 9.45 | 12.05 | 12.05 | 7.90 | 2633.00 |
PE of strike 285 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 3.65 | 3.40 | 4.20 | 2.95 | 1286.00 |
14 Thu Jan | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 3.35 | 927.00 |
13 Wed Jan | 4.10 | 6.00 | 6.55 | 3.95 | 2821.00 |
12 Tue Jan | 7.10 | 12.25 | 13.25 | 6.55 | 2719.00 |
11 Mon Jan | 10.65 | 9.85 | 12.50 | 9.45 | 1151.00 |
State Bank (SBIN) 280 strike 280 CE charts 280 PE charts
Call of strike 280 is 23.85 in-of-the-money, but PE of strike 280 is 23.85 out-the-money.
CE of strike 280 has 23.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 26.95 | 31.45 | 33.65 | 25.00 | 310.00 |
14 Thu Jan | 30.55 | 31.25 | 33.00 | 28.40 | 291.00 |
13 Wed Jan | 30.50 | 22.10 | 32.30 | 20.45 | 1684.00 |
12 Tue Jan | 19.30 | 10.15 | 20.55 | 9.25 | 3559.00 |
11 Mon Jan | 11.85 | 14.90 | 19.65 | 10.10 | 3835.00 |
PE of strike 280 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 2.65 | 2.60 | 3.10 | 2.30 | 3185.00 |
14 Thu Jan | 2.70 | 3.05 | 3.35 | 2.50 | 1944.00 |
13 Wed Jan | 3.15 | 4.25 | 5.00 | 3.00 | 5171.00 |
12 Tue Jan | 5.35 | 9.45 | 11.65 | 5.05 | 4276.00 |
11 Mon Jan | 8.10 | 7.05 | 9.80 | 7.05 | 3850.00 |
State Bank (SBIN) 275 strike 275 CE charts 275 PE charts
Call of strike 275 is 28.85 in-of-the-money, but PE of strike 275 is 28.85 out-the-money.
CE of strike 275 has 28.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 31.35 | 37.00 | 38.15 | 29.30 | 50.00 |
14 Thu Jan | 34.70 | 33.00 | 36.60 | 33.00 | 69.00 |
13 Wed Jan | 35.15 | 26.40 | 36.40 | 24.20 | 269.00 |
12 Tue Jan | 23.05 | 13.05 | 24.30 | 11.95 | 403.00 |
11 Mon Jan | 14.85 | 17.60 | 17.60 | 13.00 | 364.00 |
PE of strike 275 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 2.00 | 2.05 | 2.35 | 1.80 | 883.00 |
14 Thu Jan | 2.10 | 2.55 | 2.60 | 2.00 | 740.00 |
13 Wed Jan | 2.45 | 3.65 | 3.80 | 2.35 | 2078.00 |
12 Tue Jan | 4.05 | 6.50 | 7.75 | 3.80 | 1614.00 |
11 Mon Jan | 6.10 | 5.40 | 7.55 | 5.40 | 1266.00 |
State Bank (SBIN) 270 strike 270 CE charts 270 PE charts
Call of strike 270 is 33.85 in-of-the-money, but PE of strike 270 is 33.85 out-the-money.
CE of strike 270 has 33.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 35.45 | 39.30 | 43.00 | 34.80 | 73.00 |
14 Thu Jan | 39.30 | 39.90 | 41.50 | 38.70 | 29.00 |
13 Wed Jan | 40.20 | 30.00 | 41.00 | 28.35 | 329.00 |
12 Tue Jan | 26.95 | 16.05 | 28.35 | 15.00 | 512.00 |
11 Mon Jan | 18.40 | 20.15 | 20.20 | 16.00 | 278.00 |
PE of strike 270 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.45 | 1315.00 |
14 Thu Jan | 1.70 | 2.00 | 2.05 | 1.65 | 1022.00 |
13 Wed Jan | 2.00 | 2.95 | 2.95 | 1.90 | 2649.00 |
12 Tue Jan | 3.05 | 5.30 | 5.95 | 2.85 | 2214.00 |
11 Mon Jan | 4.60 | 4.05 | 5.75 | 4.05 | 1525.00 |
State Bank (SBIN) 265 strike 265 CE charts 265 PE charts
Call of strike 265 is 38.85 in-of-the-money, but PE of strike 265 is 38.85 out-the-money.
CE of strike 265 has 38.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 40.80 | 44.65 | 44.65 | 40.80 | 8.00 |
14 Thu Jan | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 Wed Jan | 44.90 | 38.20 | 45.45 | 33.90 | 40.00 |
12 Tue Jan | 31.45 | 25.80 | 32.30 | 25.65 | 40.00 |
11 Mon Jan | 21.95 | 22.60 | 22.60 | 20.25 | 16.00 |
PE of strike 265 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.15 | 422.00 |
14 Thu Jan | 1.35 | 1.70 | 1.70 | 1.30 | 238.00 |
13 Wed Jan | 1.60 | 1.95 | 2.25 | 1.50 | 823.00 |
12 Tue Jan | 2.30 | 4.50 | 4.50 | 2.20 | 742.00 |
11 Mon Jan | 3.45 | 3.15 | 4.30 | 3.10 | 458.00 |
State Bank (SBIN) 260 strike 260 CE charts 260 PE charts
Call of strike 260 is 43.85 in-of-the-money, but PE of strike 260 is 43.85 out-the-money.
CE of strike 260 has 43.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 44.85 | 50.05 | 50.05 | 44.85 | 15.00 |
14 Thu Jan | 49.05 | 47.65 | 49.85 | 46.10 | 51.00 |
13 Wed Jan | 49.15 | 39.00 | 49.20 | 38.30 | 121.00 |
12 Tue Jan | 35.50 | 22.85 | 36.35 | 22.50 | 115.00 |
11 Mon Jan | 26.20 | 28.00 | 28.35 | 24.30 | 53.00 |
PE of strike 260 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 0.95 | 1.05 | 1.10 | 0.85 | 1484.00 |
14 Thu Jan | 1.05 | 1.30 | 1.30 | 1.00 | 1130.00 |
13 Wed Jan | 1.30 | 1.70 | 1.75 | 1.20 | 2274.00 |
12 Tue Jan | 1.75 | 2.80 | 3.25 | 1.65 | 1772.00 |
11 Mon Jan | 2.60 | 2.30 | 3.30 | 2.25 | 1089.00 |
State Bank (SBIN) 255 strike 255 CE charts 255 PE charts
Call of strike 255 is 48.85 in-of-the-money, but PE of strike 255 is 48.85 out-the-money.
CE of strike 255 has 48.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
15 Fri Jan | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 Thu Jan | 53.65 | 55.00 | 55.00 | 53.10 | 3.00 |
13 Wed Jan | 45.70 | 48.45 | 48.45 | 45.70 | 8.00 |
12 Tue Jan | 39.75 | 31.75 | 39.75 | 31.75 | 2.00 |
11 Mon Jan | 30.15 | 32.50 | 32.50 | 29.75 | 5.00 |
