State Bank (SBIN) 300 put [PE] price option chart analysis
State Bank of India (SBIN) 300 PE analysis deals in Banks State Bank of India option chain analysis
Date | Close | Open | High | Low | Volume |
21 Thu Jan | 294.85 | 304.00 | 305.15 | 291.50 | 299.952 lakhs |
20 Wed Jan | 302.55 | 298.80 | 304.70 | 296.85 | 337.593 lakhs |
19 Tue Jan | 298.60 | 297.65 | 302.50 | 296.40 | 358.039 lakhs |
18 Mon Jan | 294.45 | 303.50 | 308.65 | 292.20 | 549.698 lakhs |
15 Fri Jan | 303.85 | 306.80 | 310.90 | 301.30 | 353.076 lakhs |
14 Thu Jan | 307.25 | 306.70 | 309.25 | 303.80 | 401.235 lakhs |
13 Wed Jan | 306.80 | 296.00 | 308.00 | 294.50 | 780.421 lakhs |
12 Tue Jan | 292.50 | 280.00 | 293.85 | 277.90 | 443.071 lakhs |
11 Mon Jan | 282.50 | 288.00 | 288.20 | 279.60 | 297.032 lakhs |
08 Fri Jan | 286.00 | 290.10 | 291.40 | 285.20 | 325.434 lakhs |

My analysis of stock is bullish for shortterm, but stock is in semi over bought zones and there are some chances of seeing a fall tomorrow. Use 299.3 as stoploss in an intra day sell trade for a target of 287.81. However, stock will show a bullish move above 299.3.
Price action analysis of SBIN based on a short term time period is negative, but sellers have recently become active on the stock. This cannot be called a strong downtrend, specially if selected time duration is small
Price action analysis of SBIN based on a short to mid term time period is definitely positive! This means that there is a strong uptrend in the stock for the given time period. Buyers are extremely bullish on the stock.
Price action analysis of SBIN based on a mid term time period is definitely positive! This means that there is a strong uptrend in the stock for the given time period. Buyers are extremely bullish on the stock.
State Bank (SBIN) 300 put [PE] price option chart analysis 28 Thu Jan 2021 expiry
SBIN put of strike 300 is trading at 9.40 on 21 Thu Jan and it has an open interest of 13947000 and total traded volume is 15921000000
Date | (PE) put Price | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 9.40 | 5.00 | 11.70 | 4.55 | 4649.00 |
20 Wed Jan | 5.75 | 8.40 | 9.15 | 5.20 | 4855.00 |
19 Tue Jan | 8.45 | 10.75 | 10.75 | 7.70 | 3439.00 |
18 Mon Jan | 12.60 | 8.90 | 13.75 | 6.65 | 5138.00 |
15 Fri Jan | 8.70 | 7.80 | 9.90 | 6.65 | 5237.00 |
14 Thu Jan | 7.95 | 9.00 | 9.75 | 7.50 | 3855.00 |
13 Wed Jan | 8.80 | 13.00 | 13.85 | 8.50 | 6917.00 |
12 Tue Jan | 14.80 | 24.40 | 24.40 | 14.00 | 377.00 |
11 Mon Jan | 20.70 | 19.20 | 22.80 | 19.10 | 68.00 |
08 Fri Jan | 18.50 | 17.30 | 19.30 | 15.00 | 185.00 |
![chart State Bank (SBIN) 300 put [PE] price option chart analysis](https://www.bullFO.com/nse.chartCallPut.SBIN.PE.300.1611792000.chart.png)
The underlying equity is trading at 294.85 which means that put of strike 300 is ITM put option (in the money)
There is an intrinsic value of 5.15 in this Put option
Lot size of SBIN State Bank of India is 3000
Total traded contracts are 4,649
Total Open Interest for put (PE) of strike 300 is 13,947,000
State Bank (SBIN) maximum open interest Call
Maximum call writing has been done for strikes
State Bank (SBIN) maximum open interest Put
Maximum Put writing has been done for strikes
SBIN (PE) put of strike 300 of expiry 28 Jan is trading at 9.40 on 21 Thu Jan, and it has an open interest of 13947000 and total traded volume is 15921000000 while call of strike 310 and put of strike 290 have maximum open interest.
Quick Charts: Daily Charts Long term Charts Weekly Charts Monthly Charts Renko Charts PNF Charts

State Bank (SBIN) Out-the-money Calls, in-the-money Puts
State Bank (SBIN) 295 strike 295 CE charts 295 PE charts
Call of strike 295 is 0.14999999999998 out-of-the-money, but PE of strike 295 is 0.14999999999998 in-the-money.
CE of strike 295 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 6.90 | 13.05 | 13.80 | 5.65 | 1711.00 |
20 Wed Jan | 12.70 | 11.00 | 14.40 | 9.20 | 1140.00 |
19 Tue Jan | 11.15 | 10.70 | 13.70 | 9.95 | 1539.00 |
18 Mon Jan | 9.70 | 14.60 | 18.85 | 8.70 | 2042.00 |
15 Fri Jan | 15.85 | 19.05 | 21.60 | 14.40 | 588.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 295 is of 0.14999999999998 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 6.80 | 3.65 | 8.50 | 3.05 | 3400.00 |
20 Wed Jan | 3.90 | 6.10 | 6.65 | 3.55 | 2435.00 |
19 Tue Jan | 6.10 | 7.15 | 7.75 | 5.60 | 2342.00 |
18 Mon Jan | 9.55 | 6.90 | 10.80 | 4.90 | 3128.00 |
15 Fri Jan | 6.55 | 5.95 | 7.60 | 5.10 | 1597.00 |
State Bank (SBIN) 300 strike 300 CE charts 300 PE charts
Call of strike 300 is 5.15 out-of-the-money, but PE of strike 300 is 5.15 in-the-money.
CE of strike 300 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 5.00 | 9.55 | 10.35 | 4.00 | 7743.00 |
20 Wed Jan | 9.65 | 8.55 | 11.00 | 6.80 | 9632.00 |
19 Tue Jan | 8.55 | 8.40 | 10.85 | 7.70 | 8957.00 |
18 Mon Jan | 7.55 | 12.80 | 15.70 | 6.80 | 8207.00 |
15 Fri Jan | 13.05 | 15.50 | 18.50 | 11.80 | 3011.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 300 is of 5.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 9.40 | 5.00 | 11.70 | 4.55 | 4649.00 |
20 Wed Jan | 5.75 | 8.40 | 9.15 | 5.20 | 4855.00 |
19 Tue Jan | 8.45 | 10.75 | 10.75 | 7.70 | 3439.00 |
18 Mon Jan | 12.60 | 8.90 | 13.75 | 6.65 | 5138.00 |
15 Fri Jan | 8.70 | 7.80 | 9.90 | 6.65 | 5237.00 |
State Bank (SBIN) 305 strike 305 CE charts 305 PE charts
Call of strike 305 is 10.15 out-of-the-money, but PE of strike 305 is 10.15 in-the-money.
CE of strike 305 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 3.55 | 7.50 | 8.00 | 2.85 | 5863.00 |
20 Wed Jan | 7.30 | 6.25 | 8.35 | 5.05 | 5802.00 |
19 Tue Jan | 6.50 | 6.85 | 8.50 | 5.75 | 3645.00 |
18 Mon Jan | 5.95 | 10.65 | 12.95 | 5.35 | 4251.00 |
15 Fri Jan | 10.65 | 13.40 | 15.45 | 9.65 | 2813.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 305 is of 10.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 13.25 | 7.20 | 15.40 | 7.05 | 2106.00 |
20 Wed Jan | 8.20 | 11.50 | 12.20 | 7.40 | 1316.00 |
19 Tue Jan | 11.45 | 12.00 | 13.35 | 10.35 | 565.00 |
18 Mon Jan | 15.80 | 11.75 | 17.05 | 8.80 | 1853.00 |
15 Fri Jan | 11.30 | 10.00 | 12.75 | 8.60 | 3258.00 |
State Bank (SBIN) 310 strike 310 CE charts 310 PE charts
Call of strike 310 is 15.15 out-of-the-money, but PE of strike 310 is 15.15 in-the-money.
CE of strike 310 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 2.45 | 5.45 | 5.80 | 2.05 | 8861.00 |
20 Wed Jan | 5.45 | 4.90 | 6.20 | 3.65 | 9331.00 |
19 Tue Jan | 4.90 | 5.10 | 6.65 | 4.40 | 7150.00 |
18 Mon Jan | 4.70 | 8.10 | 10.60 | 4.25 | 9060.00 |
15 Fri Jan | 8.65 | 10.95 | 12.85 | 7.80 | 8080.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 310 is of 15.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 17.00 | 10.10 | 19.75 | 10.10 | 567.00 |
20 Wed Jan | 11.25 | 14.80 | 15.80 | 10.25 | 337.00 |
19 Tue Jan | 14.80 | 17.25 | 17.25 | 13.60 | 241.00 |
18 Mon Jan | 19.10 | 15.35 | 21.00 | 11.45 | 1133.00 |
15 Fri Jan | 14.25 | 12.50 | 16.00 | 10.90 | 2074.00 |
State Bank (SBIN) 315 strike 315 CE charts 315 PE charts
Call of strike 315 is 20.15 out-of-the-money, but PE of strike 315 is 20.15 in-the-money.
CE of strike 315 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 1.75 | 3.90 | 4.00 | 1.45 | 3609.00 |
20 Wed Jan | 3.90 | 3.50 | 4.45 | 2.70 | 2747.00 |
19 Tue Jan | 3.65 | 4.15 | 5.10 | 3.35 | 2169.00 |
18 Mon Jan | 3.80 | 6.20 | 8.40 | 3.40 | 3273.00 |
15 Fri Jan | 6.95 | 9.30 | 10.55 | 6.20 | 3050.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 315 is of 20.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 22.25 | 15.40 | 24.15 | 13.85 | 14.00 |
20 Wed Jan | 14.65 | 16.80 | 18.30 | 13.70 | 14.00 |
19 Tue Jan | 19.40 | 20.20 | 20.20 | 19.40 | 3.00 |
18 Mon Jan | 23.95 | 19.15 | 24.75 | 14.95 | 25.00 |
15 Fri Jan | 17.45 | 15.15 | 18.70 | 13.75 | 207.00 |
State Bank (SBIN) 320 strike 320 CE charts 320 PE charts
Call of strike 320 is 25.15 out-of-the-money, but PE of strike 320 is 25.15 in-the-money.
CE of strike 320 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 1.25 | 2.90 | 2.90 | 1.00 | 4812.00 |
20 Wed Jan | 2.70 | 2.60 | 3.20 | 1.95 | 4657.00 |
19 Tue Jan | 2.75 | 3.60 | 3.90 | 2.50 | 4721.00 |
18 Mon Jan | 3.00 | 5.40 | 6.80 | 2.65 | 7031.00 |
15 Fri Jan | 5.55 | 7.20 | 8.55 | 5.05 | 7042.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 320 is of 25.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 25.50 | 18.00 | 27.45 | 17.50 | 33.00 |
20 Wed Jan | 18.45 | 21.00 | 24.20 | 17.25 | 27.00 |
19 Tue Jan | 22.45 | 24.00 | 24.80 | 21.75 | 34.00 |
18 Mon Jan | 27.75 | 20.00 | 28.40 | 18.00 | 51.00 |
15 Fri Jan | 21.05 | 20.00 | 23.00 | 16.60 | 155.00 |
State Bank (SBIN) 325 strike 325 CE charts 325 PE charts
Call of strike 325 is 30.15 out-of-the-money, but PE of strike 325 is 30.15 in-the-money.
CE of strike 325 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 0.85 | 1.90 | 1.95 | 0.75 | 1616.00 |
20 Wed Jan | 1.90 | 1.85 | 2.30 | 1.40 | 1348.00 |
19 Tue Jan | 2.05 | 2.45 | 3.00 | 1.90 | 1085.00 |
18 Mon Jan | 2.30 | 3.75 | 5.30 | 2.10 | 1760.00 |
15 Fri Jan | 4.45 | 5.05 | 6.90 | 4.00 | 1354.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 325 is of 30.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 26.20 | 25.35 | 26.20 | 25.35 | 6.00 |
20 Wed Jan | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 Tue Jan | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 Mon Jan | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 Fri Jan | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
State Bank (SBIN) 330 strike 330 CE charts 330 PE charts
Call of strike 330 is 35.15 out-of-the-money, but PE of strike 330 is 35.15 in-the-money.
CE of strike 330 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 0.65 | 1.40 | 1.45 | 0.55 | 3072.00 |
20 Wed Jan | 1.40 | 1.45 | 1.65 | 1.00 | 2748.00 |
19 Tue Jan | 1.65 | 2.10 | 2.35 | 1.50 | 2726.00 |
18 Mon Jan | 1.95 | 3.45 | 4.25 | 1.75 | 3465.00 |
15 Fri Jan | 3.60 | 4.80 | 5.60 | 3.20 | 3587.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 330 is of 35.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 32.50 | 26.30 | 32.50 | 26.30 | 6.00 |
20 Wed Jan | 26.40 | 29.70 | 29.70 | 26.40 | 10.00 |
19 Tue Jan | 32.00 | 34.10 | 34.10 | 30.70 | 8.00 |
18 Mon Jan | 36.05 | 27.00 | 36.05 | 26.00 | 13.00 |
15 Fri Jan | 28.60 | 24.30 | 30.80 | 24.30 | 16.00 |
State Bank (SBIN) 335 strike 335 CE charts 335 PE charts
Call of strike 335 is 40.15 out-of-the-money, but PE of strike 335 is 40.15 in-the-money.
CE of strike 335 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.45 | 517.00 |
20 Wed Jan | 1.00 | 1.10 | 1.25 | 0.75 | 763.00 |
19 Tue Jan | 1.25 | 1.65 | 1.85 | 1.15 | 598.00 |
18 Mon Jan | 1.65 | 3.00 | 3.40 | 1.45 | 983.00 |
15 Fri Jan | 2.95 | 4.00 | 4.55 | 2.65 | 904.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 335 is of 40.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 Wed Jan | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 Tue Jan | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 Mon Jan | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 Fri Jan | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
State Bank (SBIN) 340 strike 340 CE charts 340 PE charts
Call of strike 340 is 45.15 out-of-the-money, but PE of strike 340 is 45.15 in-the-money.
CE of strike 340 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 0.40 | 0.65 | 0.80 | 0.35 | 1352.00 |
20 Wed Jan | 0.80 | 0.95 | 0.95 | 0.60 | 1335.00 |
19 Tue Jan | 1.05 | 1.40 | 1.50 | 0.90 | 2131.00 |
18 Mon Jan | 1.35 | 2.30 | 2.80 | 1.20 | 2836.00 |
15 Fri Jan | 2.40 | 3.20 | 3.70 | 2.15 | 1970.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 340 is of 45.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 Wed Jan | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 Tue Jan | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 Mon Jan | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 1.00 |
15 Fri Jan | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 1.00 |
State Bank (SBIN) 345 strike 345 CE charts 345 PE charts
Call of strike 345 is 50.15 out-of-the-money, but PE of strike 345 is 50.15 in-the-money.
CE of strike 345 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 212.00 |
20 Wed Jan | 0.60 | 0.85 | 0.85 | 0.45 | 384.00 |
19 Tue Jan | 0.80 | 1.10 | 1.25 | 0.75 | 459.00 |
18 Mon Jan | 1.15 | 1.75 | 2.30 | 1.00 | 527.00 |
15 Fri Jan | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 1.80 | 564.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 345 is of 50.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 Wed Jan | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 Tue Jan | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 Mon Jan | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 Fri Jan | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
State Bank (SBIN) 350 strike 350 CE charts 350 PE charts
Call of strike 350 is 55.15 out-of-the-money, but PE of strike 350 is 55.15 in-the-money.
CE of strike 350 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 969.00 |
20 Wed Jan | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.40 | 1387.00 |
19 Tue Jan | 0.70 | 0.90 | 1.05 | 0.65 | 2074.00 |
18 Mon Jan | 1.00 | 1.60 | 1.85 | 0.90 | 2717.00 |
15 Fri Jan | 1.70 | 2.15 | 2.50 | 1.50 | 2962.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 350 is of 55.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 46.20 | 46.75 | 46.75 | 46.20 | 2.00 |
20 Wed Jan | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 Tue Jan | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 Mon Jan | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 Fri Jan | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 1.00 |
State Bank (SBIN) 355 strike 355 CE charts 355 PE charts
Call of strike 355 is 60.15 out-of-the-money, but PE of strike 355 is 60.15 in-the-money.
CE of strike 355 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.15 | 48.00 |
20 Wed Jan | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 106.00 |
19 Tue Jan | 0.55 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 223.00 |
18 Mon Jan | 0.85 | 1.35 | 1.45 | 0.75 | 323.00 |
15 Fri Jan | 1.40 | 2.50 | 2.50 | 1.20 | 228.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 355 is of 60.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 81.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 Wed Jan | 81.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 Tue Jan | 81.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 Mon Jan | 81.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 Fri Jan | 81.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
State Bank (SBIN) 360 strike 360 CE charts 360 PE charts
Call of strike 360 is 65.15 out-of-the-money, but PE of strike 360 is 65.15 in-the-money.
CE of strike 360 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 349.00 |
20 Wed Jan | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.25 | 493.00 |
19 Tue Jan | 0.45 | 0.60 | 0.70 | 0.45 | 634.00 |
18 Mon Jan | 0.70 | 1.10 | 1.25 | 0.60 | 1200.00 |
15 Fri Jan | 1.15 | 1.35 | 1.70 | 1.00 | 1211.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 360 is of 65.15 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 Wed Jan | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 Tue Jan | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 Mon Jan | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 Fri Jan | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
State Bank (SBIN) in-the-money Calls, out-the-money Puts
State Bank (SBIN) 290 strike 290 CE charts 290 PE charts
Call of strike 290 is 4.85 in-of-the-money, but PE of strike 290 is 4.85 out-the-money.
CE of strike 290 has 4.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 9.80 | 16.95 | 17.35 | 8.00 | 1227.00 |
20 Wed Jan | 16.65 | 13.90 | 18.20 | 12.15 | 1290.00 |
19 Tue Jan | 14.25 | 12.90 | 17.10 | 12.80 | 1442.00 |
18 Mon Jan | 11.95 | 17.00 | 22.35 | 11.00 | 1561.00 |
15 Fri Jan | 19.15 | 19.30 | 25.80 | 17.55 | 693.00 |
PE of strike 290 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 4.45 | 2.35 | 5.85 | 1.80 | 4688.00 |
20 Wed Jan | 2.65 | 5.30 | 5.30 | 2.40 | 4354.00 |
19 Tue Jan | 4.30 | 6.05 | 6.05 | 4.00 | 5524.00 |
18 Mon Jan | 7.05 | 4.90 | 8.10 | 3.50 | 7395.00 |
15 Fri Jan | 4.85 | 4.60 | 5.65 | 3.85 | 2723.00 |
State Bank (SBIN) 285 strike 285 CE charts 285 PE charts
Call of strike 285 is 9.85 in-of-the-money, but PE of strike 285 is 9.85 out-the-money.
CE of strike 285 has 9.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 13.15 | 21.00 | 21.05 | 11.15 | 169.00 |
20 Wed Jan | 20.55 | 17.40 | 22.30 | 15.70 | 113.00 |
19 Tue Jan | 17.90 | 18.00 | 20.80 | 16.50 | 244.00 |
18 Mon Jan | 14.85 | 25.95 | 26.90 | 13.80 | 532.00 |
15 Fri Jan | 22.80 | 26.80 | 29.50 | 20.95 | 744.00 |
PE of strike 285 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 2.95 | 1.50 | 3.90 | 1.25 | 2442.00 |
20 Wed Jan | 1.75 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 1589.00 |
19 Tue Jan | 3.00 | 4.10 | 4.10 | 2.80 | 1274.00 |
18 Mon Jan | 5.15 | 3.70 | 6.05 | 2.55 | 2376.00 |
15 Fri Jan | 3.65 | 3.40 | 4.20 | 2.95 | 1286.00 |
State Bank (SBIN) 280 strike 280 CE charts 280 PE charts
Call of strike 280 is 14.85 in-of-the-money, but PE of strike 280 is 14.85 out-the-money.
CE of strike 280 has 14.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 17.15 | 26.00 | 26.05 | 14.90 | 409.00 |
20 Wed Jan | 24.65 | 21.85 | 26.90 | 19.80 | 263.00 |
19 Tue Jan | 22.10 | 21.20 | 25.00 | 20.20 | 298.00 |
18 Mon Jan | 18.95 | 23.80 | 30.30 | 17.40 | 457.00 |
15 Fri Jan | 26.95 | 31.45 | 33.65 | 25.00 | 310.00 |
PE of strike 280 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 1.90 | 1.05 | 2.60 | 0.85 | 3798.00 |
20 Wed Jan | 1.30 | 2.40 | 2.40 | 1.15 | 3706.00 |
19 Tue Jan | 2.15 | 3.50 | 3.50 | 1.95 | 2934.00 |
18 Mon Jan | 3.75 | 2.55 | 4.40 | 1.90 | 4402.00 |
15 Fri Jan | 2.65 | 2.60 | 3.10 | 2.30 | 3185.00 |
State Bank (SBIN) 275 strike 275 CE charts 275 PE charts
Call of strike 275 is 19.85 in-of-the-money, but PE of strike 275 is 19.85 out-the-money.
CE of strike 275 has 19.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 22.70 | 30.00 | 30.00 | 21.25 | 71.00 |
20 Wed Jan | 29.50 | 27.70 | 31.50 | 24.45 | 37.00 |
19 Tue Jan | 25.75 | 26.00 | 29.20 | 25.25 | 15.00 |
18 Mon Jan | 22.65 | 31.70 | 34.00 | 21.25 | 56.00 |
15 Fri Jan | 31.35 | 37.00 | 38.15 | 29.30 | 50.00 |
PE of strike 275 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 1.25 | 0.80 | 1.70 | 0.60 | 1488.00 |
20 Wed Jan | 0.90 | 1.65 | 1.65 | 0.80 | 1327.00 |
19 Tue Jan | 1.55 | 1.95 | 2.10 | 1.40 | 969.00 |
18 Mon Jan | 2.75 | 2.05 | 3.20 | 1.40 | 1777.00 |
15 Fri Jan | 2.00 | 2.05 | 2.35 | 1.80 | 883.00 |
State Bank (SBIN) 270 strike 270 CE charts 270 PE charts
Call of strike 270 is 24.85 in-of-the-money, but PE of strike 270 is 24.85 out-the-money.
CE of strike 270 has 24.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 26.05 | 34.45 | 35.00 | 24.00 | 50.00 |
20 Wed Jan | 34.90 | 33.00 | 36.15 | 29.50 | 27.00 |
19 Tue Jan | 30.80 | 30.10 | 34.25 | 29.55 | 53.00 |
18 Mon Jan | 26.65 | 34.05 | 39.50 | 25.50 | 160.00 |
15 Fri Jan | 35.45 | 39.30 | 43.00 | 34.80 | 73.00 |
PE of strike 270 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 0.95 | 0.65 | 1.20 | 0.45 | 1874.00 |
20 Wed Jan | 0.75 | 1.00 | 1.30 | 0.65 | 2021.00 |
19 Tue Jan | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.10 | 2292.00 |
18 Mon Jan | 2.10 | 1.75 | 2.40 | 1.15 | 2582.00 |
15 Fri Jan | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.45 | 1315.00 |
State Bank (SBIN) 265 strike 265 CE charts 265 PE charts
Call of strike 265 is 29.85 in-of-the-money, but PE of strike 265 is 29.85 out-the-money.
CE of strike 265 has 29.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 29.50 | 39.10 | 39.40 | 29.50 | 28.00 |
20 Wed Jan | 40.45 | 37.00 | 40.45 | 36.35 | 3.00 |
19 Tue Jan | 36.85 | 37.75 | 37.75 | 36.85 | 2.00 |
18 Mon Jan | 31.80 | 38.05 | 38.05 | 31.00 | 9.00 |
15 Fri Jan | 40.80 | 44.65 | 44.65 | 40.80 | 8.00 |
PE of strike 265 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 0.65 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 544.00 |
20 Wed Jan | 0.50 | 0.95 | 0.95 | 0.45 | 531.00 |
19 Tue Jan | 0.95 | 1.30 | 1.30 | 0.85 | 619.00 |
18 Mon Jan | 1.55 | 1.15 | 1.70 | 0.90 | 855.00 |
15 Fri Jan | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.15 | 422.00 |
State Bank (SBIN) 260 strike 260 CE charts 260 PE charts
Call of strike 260 is 34.85 in-of-the-money, but PE of strike 260 is 34.85 out-the-money.
CE of strike 260 has 34.85 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 36.00 | 44.15 | 44.30 | 34.25 | 46.00 |
20 Wed Jan | 43.60 | 41.80 | 45.30 | 40.20 | 31.00 |
19 Tue Jan | 40.45 | 40.50 | 43.90 | 40.15 | 7.00 |
18 Mon Jan | 36.10 | 46.20 | 48.50 | 35.00 | 46.00 |
15 Fri Jan | 44.85 | 50.05 | 50.05 | 44.85 | 15.00 |
PE of strike 260 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
21 Thu Jan | 0.50 | 0.40 | 0.65 | 0.30 | 576.00 |
20 Wed Jan | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.40 | 1099.00 |
