Tata Consumer (TATACONSUM) 700 call [CE] price option chart analysis
Tata Consumer Product Ltd (TATACONSUM) 700 CE analysis Tata Consumer Product Ltd option chain analysis
Date | Close | Open | High | Low | Volume |
13 Tue Apr | 663.95 | 657.00 | 677.90 | 656.00 | 30.654 lakhs |
12 Mon Apr | 655.60 | 675.00 | 675.60 | 650.00 | 42.01 lakhs |
09 Fri Apr | 679.80 | 670.00 | 685.00 | 665.00 | 25.665 lakhs |
08 Thu Apr | 670.70 | 667.05 | 677.20 | 666.80 | 24.778 lakhs |
07 Wed Apr | 665.75 | 674.95 | 674.95 | 659.15 | 38.982 lakhs |
06 Tue Apr | 674.55 | 645.20 | 679.00 | 638.10 | 76.367 lakhs |
05 Mon Apr | 644.95 | 651.95 | 651.95 | 639.20 | 35.689 lakhs |
01 Thu Apr | 650.15 | 641.00 | 652.95 | 640.65 | 38.441 lakhs |
31 Wed Mar | 638.90 | 630.00 | 645.70 | 630.00 | 44.245 lakhs |
30 Tue Mar | 628.90 | 630.85 | 637.60 | 617.55 | 198.954 lakhs |

My analysis of stock is bullish for shortterm, but trade for tomorrow is selective. Take a BUY trade only if stock stays above 661.4, but if it comes below 661.4, then a intra day sell could be more profitable.
If you take a sell trade below 661.4, then use 661.4 as stoploss and 636.87 as target. However if you take a buy trade in stock , then use 661.4 as stoploss and 690.8 as target.
Price action analysis of TATACONSUM based on a short term time period is definitely positive! This means that there is a strong uptrend in the stock for the given time period. Buyers are extremely bullish on the stock.
Price action analysis of TATACONSUM based on a short to mid term time period is definitely positive! This means that there is a strong uptrend in the stock for the given time period. Buyers are extremely bullish on the stock.
Price action analysis of TATACONSUM based on a mid term time period is definitely positive! This means that there is a strong uptrend in the stock for the given time period. Buyers are extremely bullish on the stock.
Tata Consumer (TATACONSUM) 700 call [CE] price option chart analysis 29 Thu Apr 2021 expiry
TATACONSUM call of strike 700 is trading at 8.95 on 13 Tue Apr and it has an open interest of 1747 and total traded volume is 878850
Date | (CE) call Price | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 8.95 | 8.95 | 13.50 | 8.00 | 1747.00 |
12 Mon Apr | 8.20 | 17.50 | 17.50 | 6.20 | 1884.00 |
09 Fri Apr | 14.85 | 11.50 | 16.80 | 10.00 | 2245.00 |
08 Thu Apr | 11.25 | 11.00 | 14.00 | 10.00 | 1357.00 |
07 Wed Apr | 10.90 | 15.35 | 15.35 | 9.75 | 1317.00 |
06 Tue Apr | 15.30 | 6.90 | 18.25 | 6.00 | 8848.00 |
05 Mon Apr | 6.80 | 7.45 | 8.20 | 5.75 | 1038.00 |
01 Thu Apr | 7.50 | 8.00 | 9.10 | 6.65 | 1079.00 |
31 Wed Mar | 7.00 | 6.50 | 9.30 | 5.70 | 1174.00 |
30 Tue Mar | 5.85 | 6.00 | 6.30 | 4.50 | 625.00 |
![chart Tata Consumer (TATACONSUM) 700 call [CE] price option chart analysis](https://www.bullFO.com/nse.chartCallPut.TATACONSUM.CE.700.1619654400.chart.png)
The underlying equity is trading at 663.95 which means that call of strike 700 is OTM call option (out of the money)
There is no intrinsic value in this Call option
Lot size of TATACONSUM Tata Consumer Product Ltd is 1
Total traded contracts are 1,747
Total Open Interest for call (CE) of strike 700 is 1,747
Tata Consumer (TATACONSUM) maximum open interest Call
Maximum call writing has been done for strikes
Tata Consumer (TATACONSUM) maximum open interest Put
Maximum Put writing has been done for strikes
TATACONSUM (CE) call of strike 700 of expiry 29 Apr is trading at 8.95 on 13 Tue Apr, and it has an open interest of 1747 and total traded volume is 878850 while call of strike 700 and put of strike 640 have maximum open interest.
Quick Charts: Daily Charts Long term Charts Weekly Charts Monthly Charts Renko Charts PNF Charts

Tata Consumer (TATACONSUM) Out-the-money Calls, in-the-money Puts
Tata Consumer (TATACONSUM) 670 strike 670 CE charts 670 PE charts
Call of strike 670 is 6.05 out-of-the-money, but PE of strike 670 is 6.05 in-the-money.
CE of strike 670 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 19.30 | 18.95 | 26.20 | 16.70 | 757.00 |
12 Mon Apr | 16.60 | 25.15 | 25.15 | 13.00 | 705.00 |
09 Fri Apr | 27.75 | 21.55 | 31.50 | 14.75 | 415.00 |
08 Thu Apr | 23.45 | 22.60 | 26.70 | 21.50 | 348.00 |
07 Wed Apr | 22.10 | 27.80 | 28.45 | 19.20 | 504.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 670 is of 6.05 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 22.40 | 23.75 | 25.95 | 19.05 | 88.00 |
12 Mon Apr | 30.75 | 19.00 | 31.75 | 18.40 | 179.00 |
09 Fri Apr | 14.90 | 22.00 | 22.00 | 12.75 | 174.00 |
08 Thu Apr | 19.05 | 19.80 | 19.80 | 17.15 | 141.00 |
07 Wed Apr | 21.95 | 20.95 | 25.35 | 19.30 | 205.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 680 strike 680 CE charts 680 PE charts
Call of strike 680 is 16.05 out-of-the-money, but PE of strike 680 is 16.05 in-the-money.
CE of strike 680 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 14.95 | 14.45 | 21.30 | 13.05 | 933.00 |
12 Mon Apr | 13.40 | 26.00 | 26.00 | 10.30 | 1251.00 |
09 Fri Apr | 23.60 | 18.90 | 26.00 | 16.50 | 1350.00 |
08 Thu Apr | 18.45 | 18.25 | 21.80 | 16.70 | 446.00 |
07 Wed Apr | 17.80 | 25.50 | 25.50 | 15.35 | 739.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 680 is of 16.05 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 27.80 | 28.85 | 29.35 | 24.00 | 21.00 |
12 Mon Apr | 38.40 | 22.55 | 38.40 | 22.55 | 23.00 |
09 Fri Apr | 19.05 | 23.90 | 26.95 | 17.20 | 156.00 |
08 Thu Apr | 24.10 | 25.20 | 25.20 | 22.00 | 47.00 |
07 Wed Apr | 26.75 | 25.20 | 30.25 | 23.90 | 47.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 690 strike 690 CE charts 690 PE charts
Call of strike 690 is 26.05 out-of-the-money, but PE of strike 690 is 26.05 in-the-money.
CE of strike 690 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 11.60 | 11.90 | 17.00 | 10.25 | 187.00 |
12 Mon Apr | 10.20 | 20.30 | 20.30 | 8.00 | 424.00 |
09 Fri Apr | 19.05 | 13.35 | 21.35 | 12.80 | 377.00 |
08 Thu Apr | 14.50 | 13.85 | 17.25 | 12.85 | 191.00 |
07 Wed Apr | 14.20 | 19.00 | 19.00 | 12.45 | 217.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 690 is of 26.05 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Mon Apr | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
09 Fri Apr | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 Thu Apr | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 Wed Apr | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 700 strike 700 CE charts 700 PE charts
Call of strike 700 is 36.05 out-of-the-money, but PE of strike 700 is 36.05 in-the-money.
CE of strike 700 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 8.95 | 8.95 | 13.50 | 8.00 | 1747.00 |
12 Mon Apr | 8.20 | 17.50 | 17.50 | 6.20 | 1884.00 |
09 Fri Apr | 14.85 | 11.50 | 16.80 | 10.00 | 2245.00 |
08 Thu Apr | 11.25 | 11.00 | 14.00 | 10.00 | 1357.00 |
07 Wed Apr | 10.90 | 15.35 | 15.35 | 9.75 | 1317.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 700 is of 36.05 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 46.10 | 42.40 | 46.10 | 38.10 | 4.00 |
12 Mon Apr | 51.45 | 49.05 | 51.45 | 46.00 | 8.00 |
09 Fri Apr | 29.55 | 30.00 | 30.45 | 28.80 | 4.00 |
08 Thu Apr | 37.10 | 37.15 | 37.15 | 37.05 | 4.00 |
07 Wed Apr | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 3.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 710 strike 710 CE charts 710 PE charts
Call of strike 710 is 46.05 out-of-the-money, but PE of strike 710 is 46.05 in-the-money.
CE of strike 710 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 6.80 | 7.05 | 10.55 | 6.20 | 262.00 |
12 Mon Apr | 6.40 | 10.40 | 10.40 | 4.85 | 391.00 |
09 Fri Apr | 11.40 | 8.40 | 13.30 | 7.70 | 256.00 |
08 Thu Apr | 8.60 | 8.55 | 10.75 | 7.65 | 249.00 |
07 Wed Apr | 8.65 | 12.05 | 12.05 | 7.65 | 312.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 710 is of 46.05 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Mon Apr | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
09 Fri Apr | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 Thu Apr | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 Wed Apr | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 720 strike 720 CE charts 720 PE charts
Call of strike 720 is 56.05 out-of-the-money, but PE of strike 720 is 56.05 in-the-money.
CE of strike 720 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 5.20 | 5.45 | 8.25 | 4.75 | 365.00 |
12 Mon Apr | 5.10 | 9.90 | 9.90 | 3.75 | 412.00 |
09 Fri Apr | 9.00 | 7.05 | 10.10 | 5.95 | 475.00 |
08 Thu Apr | 6.65 | 7.05 | 8.50 | 5.80 | 458.00 |
07 Wed Apr | 6.70 | 12.10 | 12.10 | 6.10 | 324.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 720 is of 56.05 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Mon Apr | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 1.00 |
09 Fri Apr | 54.15 | 54.15 | 54.15 | 54.15 | 1.00 |
08 Thu Apr | 52.35 | 53.85 | 53.85 | 52.35 | 2.00 |
07 Wed Apr | 52.45 | 54.25 | 60.00 | 52.45 | 7.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 730 strike 730 CE charts 730 PE charts
Call of strike 730 is 66.05 out-of-the-money, but PE of strike 730 is 66.05 in-the-money.
CE of strike 730 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 4.00 | 4.00 | 6.40 | 3.70 | 116.00 |
12 Mon Apr | 4.00 | 5.10 | 6.75 | 3.00 | 207.00 |
09 Fri Apr | 6.80 | 4.75 | 7.80 | 4.70 | 212.00 |
08 Thu Apr | 5.15 | 5.80 | 6.30 | 4.40 | 124.00 |
07 Wed Apr | 5.30 | 11.00 | 11.00 | 4.85 | 381.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 730 is of 66.05 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 171.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Mon Apr | 171.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
09 Fri Apr | 171.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 Thu Apr | 171.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 Wed Apr | 171.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 740 strike 740 CE charts 740 PE charts
Call of strike 740 is 76.05 out-of-the-money, but PE of strike 740 is 76.05 in-the-money.
CE of strike 740 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 3.15 | 3.00 | 4.80 | 2.95 | 202.00 |
12 Mon Apr | 3.20 | 5.00 | 5.00 | 2.35 | 225.00 |
09 Fri Apr | 5.45 | 4.25 | 6.25 | 3.40 | 208.00 |
08 Thu Apr | 3.85 | 4.10 | 5.10 | 3.40 | 147.00 |
07 Wed Apr | 4.10 | 6.05 | 6.15 | 3.85 | 247.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 740 is of 76.05 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 180.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Mon Apr | 180.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
09 Fri Apr | 180.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 Thu Apr | 180.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 Wed Apr | 180.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 750 strike 750 CE charts 750 PE charts
Call of strike 750 is 86.05 out-of-the-money, but PE of strike 750 is 86.05 in-the-money.
CE of strike 750 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 2.30 | 2.55 | 3.80 | 2.25 | 334.00 |
12 Mon Apr | 2.45 | 4.65 | 4.65 | 1.90 | 455.00 |
09 Fri Apr | 4.00 | 2.50 | 4.70 | 2.50 | 426.00 |
08 Thu Apr | 2.75 | 3.45 | 3.65 | 2.30 | 251.00 |
07 Wed Apr | 3.05 | 5.95 | 5.95 | 2.85 | 347.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 750 is of 86.05 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Mon Apr | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 1.00 |
09 Fri Apr | 76.00 | 64.70 | 76.00 | 64.70 | 2.00 |
08 Thu Apr | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 Wed Apr | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 760 strike 760 CE charts 760 PE charts
Call of strike 760 is 96.05 out-of-the-money, but PE of strike 760 is 96.05 in-the-money.
CE of strike 760 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 4.00 |
12 Mon Apr | 2.05 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 212.00 |
09 Fri Apr | 3.55 | 1.65 | 3.85 | 1.65 | 34.00 |
08 Thu Apr | 2.45 | 2.50 | 3.05 | 1.80 | 20.00 |
07 Wed Apr | 2.55 | 3.70 | 4.05 | 2.35 | 93.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 760 is of 96.05 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 198.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Mon Apr | 198.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
09 Fri Apr | 198.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 Thu Apr | 198.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 Wed Apr | 198.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 770 strike 770 CE charts 770 PE charts
Call of strike 770 is 106.05 out-of-the-money, but PE of strike 770 is 106.05 in-the-money.
CE of strike 770 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Mon Apr | 1.60 | 1.40 | 2.05 | 1.40 | 34.00 |
09 Fri Apr | 2.60 | 1.95 | 2.80 | 1.65 | 40.00 |
08 Thu Apr | 1.85 | 2.35 | 2.45 | 1.60 | 48.00 |
07 Wed Apr | 2.00 | 3.00 | 3.15 | 1.45 | 124.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 770 is of 106.05 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 207.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Mon Apr | 207.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
09 Fri Apr | 207.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 Thu Apr | 207.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 Wed Apr | 207.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 780 strike 780 CE charts 780 PE charts
Call of strike 780 is 116.05 out-of-the-money, but PE of strike 780 is 116.05 in-the-money.
CE of strike 780 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 1.20 | 1.05 | 1.55 | 1.05 | 11.00 |
12 Mon Apr | 1.40 | 1.75 | 1.75 | 1.10 | 171.00 |
09 Fri Apr | 1.85 | 1.60 | 2.25 | 1.25 | 69.00 |
08 Thu Apr | 1.40 | 1.75 | 1.90 | 1.35 | 46.00 |
07 Wed Apr | 1.60 | 2.40 | 2.40 | 1.50 | 77.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 780 is of 116.05 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 216.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Mon Apr | 216.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
09 Fri Apr | 216.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 Thu Apr | 216.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 Wed Apr | 216.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 790 strike 790 CE charts 790 PE charts
Call of strike 790 is 126.05 out-of-the-money, but PE of strike 790 is 126.05 in-the-money.
CE of strike 790 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Mon Apr | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
09 Fri Apr | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 Thu Apr | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 Wed Apr | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 790 is of 126.05 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 225.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Mon Apr | 225.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
09 Fri Apr | 225.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 Thu Apr | 225.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 Wed Apr | 225.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 800 strike 800 CE charts 800 PE charts
Call of strike 800 is 136.05 out-of-the-money, but PE of strike 800 is 136.05 in-the-money.
CE of strike 800 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 0.70 | 1.00 | 1.05 | 0.70 | 8.00 |
12 Mon Apr | 0.95 | 0.90 | 1.25 | 0.80 | 26.00 |
09 Fri Apr | 1.35 | 2.05 | 2.05 | 1.20 | 12.00 |
08 Thu Apr | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
07 Wed Apr | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 |
Intrinsic value in this PE of strike 800 is of 136.05 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 234.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Mon Apr | 234.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
09 Fri Apr | 234.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 Thu Apr | 234.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 Wed Apr | 234.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 810 strike 810 CE charts 810 PE charts
Call of strike 810 is 146.05 out-of-the-money, but PE of strike 810 is 146.05 in-the-money.
CE of strike 810 has no intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Mon Apr | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01 Thu Jan | |||||
01 Thu Jan | |||||
01 Thu Jan |
Intrinsic value in this PE of strike 810 is of 146.05 rupees.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 225.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Mon Apr | 225.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01 Thu Jan | |||||
01 Thu Jan | |||||
01 Thu Jan |
Tata Consumer (TATACONSUM) in-the-money Calls, out-the-money Puts
Tata Consumer (TATACONSUM) 660 strike 660 CE charts 660 PE charts
Call of strike 660 is 3.95 in-of-the-money, but PE of strike 660 is 3.95 out-the-money.
CE of strike 660 has 3.95 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 24.10 | 23.95 | 31.50 | 20.90 | 237.00 |
12 Mon Apr | 20.20 | 34.35 | 34.35 | 16.55 | 457.00 |
09 Fri Apr | 34.70 | 31.05 | 39.35 | 26.00 | 75.00 |
08 Thu Apr | 28.25 | 28.30 | 32.00 | 27.00 | 59.00 |
07 Wed Apr | 27.35 | 32.15 | 32.60 | 23.40 | 249.00 |
PE of strike 660 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 16.85 | 34.45 | 34.45 | 15.30 | 161.00 |
12 Mon Apr | 24.45 | 13.40 | 26.55 | 13.40 | 332.00 |
09 Fri Apr | 11.05 | 15.50 | 16.10 | 10.20 | 170.00 |
08 Thu Apr | 14.65 | 14.95 | 15.55 | 12.60 | 164.00 |
07 Wed Apr | 16.80 | 16.30 | 19.80 | 14.85 | 292.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 650 strike 650 CE charts 650 PE charts
Call of strike 650 is 13.95 in-of-the-money, but PE of strike 650 is 13.95 out-the-money.
CE of strike 650 has 13.95 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 29.90 | 25.05 | 36.50 | 25.05 | 130.00 |
12 Mon Apr | 25.05 | 25.00 | 34.00 | 22.00 | 324.00 |
09 Fri Apr | 40.80 | 33.10 | 45.00 | 33.00 | 152.00 |
08 Thu Apr | 34.75 | 35.95 | 38.00 | 33.85 | 63.00 |
07 Wed Apr | 33.05 | 37.50 | 38.90 | 28.45 | 146.00 |
PE of strike 650 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 13.20 | 17.05 | 17.95 | 11.45 | 292.00 |
12 Mon Apr | 19.50 | 7.25 | 21.70 | 7.25 | 621.00 |
09 Fri Apr | 7.95 | 11.35 | 12.40 | 7.25 | 273.00 |
08 Thu Apr | 10.90 | 10.70 | 11.60 | 9.20 | 273.00 |
07 Wed Apr | 12.75 | 11.80 | 15.00 | 11.10 | 315.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 640 strike 640 CE charts 640 PE charts
Call of strike 640 is 23.95 in-of-the-money, but PE of strike 640 is 23.95 out-the-money.
CE of strike 640 has 23.95 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 1.00 |
12 Mon Apr | 31.15 | 41.75 | 41.75 | 29.65 | 26.00 |
09 Fri Apr | 45.60 | 43.35 | 46.20 | 43.35 | 5.00 |
08 Thu Apr | 41.65 | 43.55 | 43.55 | 39.40 | 15.00 |
07 Wed Apr | 39.60 | 43.80 | 43.80 | 36.05 | 18.00 |
PE of strike 640 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 10.25 | 7.60 | 17.50 | 5.25 | 789.00 |
12 Mon Apr | 15.35 | 5.70 | 17.35 | 5.70 | 2011.00 |
09 Fri Apr | 5.70 | 7.90 | 9.05 | 5.25 | 95.00 |
08 Thu Apr | 7.95 | 7.70 | 8.45 | 6.65 | 272.00 |
07 Wed Apr | 9.45 | 10.00 | 11.25 | 8.20 | 229.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 630 strike 630 CE charts 630 PE charts
Call of strike 630 is 33.95 in-of-the-money, but PE of strike 630 is 33.95 out-the-money.
CE of strike 630 has 33.95 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 44.00 | 40.70 | 53.50 | 40.70 | 14.00 |
12 Mon Apr | 39.00 | 37.85 | 46.55 | 36.60 | 12.00 |
09 Fri Apr | 54.45 | 49.00 | 54.50 | 49.00 | 3.00 |
08 Thu Apr | 49.20 | 50.65 | 51.65 | 48.00 | 8.00 |
07 Wed Apr | 49.85 | 53.50 | 53.50 | 43.60 | 18.00 |
PE of strike 630 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 7.70 | 12.50 | 12.50 | 6.60 | 172.00 |
12 Mon Apr | 11.75 | 6.00 | 13.30 | 5.30 | 557.00 |
09 Fri Apr | 3.95 | 6.40 | 6.45 | 3.75 | 127.00 |
08 Thu Apr | 5.95 | 6.00 | 6.30 | 4.75 | 119.00 |
07 Wed Apr | 6.90 | 7.80 | 8.15 | 6.00 | 147.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 620 strike 620 CE charts 620 PE charts
Call of strike 620 is 43.95 in-of-the-money, but PE of strike 620 is 43.95 out-the-money.
CE of strike 620 has 43.95 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 46.60 | 59.00 | 59.00 | 46.60 | 7.00 |
12 Mon Apr | 43.45 | 51.00 | 51.00 | 42.05 | 5.00 |
09 Fri Apr | 61.00 | 60.00 | 61.00 | 60.00 | 2.00 |
08 Thu Apr | 56.75 | 61.80 | 61.80 | 56.75 | 2.00 |
07 Wed Apr | 58.00 | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 6.00 |
PE of strike 620 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 5.60 | 6.20 | 7.15 | 5.00 | 95.00 |
12 Mon Apr | 8.75 | 3.25 | 10.40 | 3.20 | 387.00 |
09 Fri Apr | 2.85 | 4.25 | 4.75 | 2.70 | 136.00 |
08 Thu Apr | 4.25 | 3.90 | 4.50 | 3.35 | 141.00 |
07 Wed Apr | 5.05 | 5.40 | 6.00 | 4.40 | 199.00 |
Tata Consumer (TATACONSUM) 610 strike 610 CE charts 610 PE charts
Call of strike 610 is 53.95 in-of-the-money, but PE of strike 610 is 53.95 out-the-money.
CE of strike 610 has 53.95 intrinsic value in it.
Date | CE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Mon Apr | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
09 Fri Apr | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 Thu Apr | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 Wed Apr | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PE of strike 610 has no intrinsic value in it.
Date | PE Premium | Open | High | Low | Open Interest |
13 Tue Apr | 4.15 | 2.90 | 6.40 | 2.85 | 56.00 |
